Mesa Central: 72-2-330557 Graneros Nueva Ciudad

Cuenta Pública
Filtro de título     Mostrar # 
# Título del artículo Hits
1 Cuenta Pública 2022 302
2 Cuenta Pública 2021 635
3 Cuenta Pública 2020 455
4 Cuenta Pública 2018 1403
5 Cuenta Pública 2019 960
6 Cuenta Pública 2010 Convenios 1709
7 Cuenta Pública 2013 Convenios 1577
8 Cuenta Pública 2004 1517
9 Cuenta Pública 2005 1746
10 Cuenta Pública 2006 1586
11 Cuenta Pública 2007 1637
12 Cuenta Pública 2008 1479
13 Cuenta Pública 2009 1535
14 Cuenta Pública 2010 1585
15 Cuenta Pública 2011 1519
16 Cuenta Pública 2012 1549
17 Cuenta Pública 2013 1815
18 Cuenta Pública 2014 1979
19 Cuenta Pública 2015 3434
20 Cuenta Pública 2016 1477
 
Prev12Próximo
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL