Mesa Central: 72-2-330557 Graneros Nueva Ciudad

Cuenta Pública
Filtro de título     Mostrar # 
# Título del artículo Hits
1 Cuenta Pública 2022 70
2 Cuenta Pública 2021 411
3 Cuenta Pública 2020 257
4 Cuenta Pública 2018 1151
5 Cuenta Pública 2019 760
6 Cuenta Pública 2010 Convenios 1524
7 Cuenta Pública 2013 Convenios 1389
8 Cuenta Pública 2004 1307
9 Cuenta Pública 2005 1551
10 Cuenta Pública 2006 1403
11 Cuenta Pública 2007 1444
12 Cuenta Pública 2008 1286
13 Cuenta Pública 2009 1355
14 Cuenta Pública 2010 1399
15 Cuenta Pública 2011 1333
16 Cuenta Pública 2012 1353
17 Cuenta Pública 2013 1622
18 Cuenta Pública 2014 1784
19 Cuenta Pública 2015 3170
20 Cuenta Pública 2016 1280
 
Prev12Próximo
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL