Mesa Central: 72-2-330557 Graneros Nueva Ciudad

Cuenta Pública
Filtro de título     Mostrar # 
# Título del artículo Hits
1 Cuenta Pública 2022 229
2 Cuenta Pública 2021 555
3 Cuenta Pública 2020 393
4 Cuenta Pública 2018 1335
5 Cuenta Pública 2019 892
6 Cuenta Pública 2010 Convenios 1649
7 Cuenta Pública 2013 Convenios 1517
8 Cuenta Pública 2004 1442
9 Cuenta Pública 2005 1681
10 Cuenta Pública 2006 1529
11 Cuenta Pública 2007 1577
12 Cuenta Pública 2008 1417
13 Cuenta Pública 2009 1480
14 Cuenta Pública 2010 1521
15 Cuenta Pública 2011 1459
16 Cuenta Pública 2012 1488
17 Cuenta Pública 2013 1750
18 Cuenta Pública 2014 1914
19 Cuenta Pública 2015 3352
20 Cuenta Pública 2016 1412
 
Prev12Próximo
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL